Domain Rating 排行榜
对比 Ahrefs 全球 Top 100、DR Checker 最高评分域名和增长榜,DR3 与新版 DR4 各有一份。
最高 DR4
| 排名 | 域名 | DR4 |
|---|---|---|
| 1 | facebook.com | 100 |
| 2 | twitter.com | 99 |
| 3 | youtube.com | 99 |
| 04 | google.com | 98 |
| 05 | pinterest.com | 97 |
| 06 | wordpress.org | 97 |
| 07 | github.com | 96 |
| 08 | t.me | 96 |
| 09 | x.com | 96 |
| 10 | vk.com | 95 |
| 11 | paypal.com | 95 |
| 12 | yelp.com | 95 |
| 13 | medium.com | 94 |
| 14 | linktr.ee | 94 |
| 15 | apple.com | 94 |
| 16 | adobe.com | 94 |
| 17 | patreon.com | 93 |
| 18 | healthline.com | 93 |
| 19 | businessinsider.com | 93 |
| 20 | houzz.com | 92 |
DR4 改变了什么
DR4 是 Ahrefs 新的 Domain Rating 模型,2026 年 11 月 5 日发布预览,12 月 1 日起成为默认。子域名现在单独计分,来自有自然搜索流量网站的链接权重更高。每一行对比的是同一个域名的 DR3 和 DR4,两者的获取时间相差不超过两小时。
